| ER20 CCD模组条码阅读器 | |||
| 图片 | |||
| 产品图片 | |
||
| 性能参数 | |||
| 识读景深 | |
||
| 光源 | 620nm可见红光二极管 | ||
| 图像传感器 | 线性图像传感器(CCD) | ||
| 分辨率 | 2500像素 | ||
| 识读精度 | ≥ 5mil(在PCS为0.9,扫描条码为Code 39测得) | ||
| 最低对比度 | ≥ 30% | ||
| 识读码制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 |
||
| 扫描速度 | 280次/秒 | ||
| 条码灵敏度** | 倾斜 | ±55° | |
| 旋转 | ±25° | ||
| 偏转 | ±75° | ||
| 数据接口 | FPC排线(下接)、 间距:12*0.5mm | ||
| 机械和电气性能 | |||
| 外观尺寸(长 x 宽 x 高) | 33.7×25.8×9.9mm | ||
| 重量(不含配线) | 9g | ||
| 提示方式 | 蜂鸣器和LED指示 | ||
| 最大功耗 | 400mw | ||
| 工作电压 | DC5V | ||
| 电流** | 最大电流 | 80ma | |
| 工作电流 | 74ma | ||
| 待机电流 | 24ma | ||
| 休眠电流(无线产品) | —― | ||
| 配件列表 | |||
| 输出信号 | USB信号 | ||
| RS232信号 | |||
| 环境参数 | |||
| 储存温度 | -40°C ~ 60°C | ||
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C | ||
| 相对湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) | ||
| 荣获认证 | |||
| CE认证,RoHS认证,EMC认证,LVD认证,ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证 | |||
| **测试条件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil; 宽窄比 = 2.5:1 ; 条码高度 = 40mm;测试距离 = 180mm;环境温度=25℃ ; 环境照度= 200 LUX | |||
| *规格如有更改,恕不另行通知。* | |||
工厂生产直销红光扫描模块CCD扫描器 可微信支付宝支付模块

