YT-1303 433MHZ无线CCD条码阅读器 | ||
图片 | ||
产品图片 | ||
性能参数 | ||
识读景深 | ||
无线传输距离 (空旷环境) |
300 - 400米 | |
红外感应 距离 |
—― | |
光源 | 620nm可见红光二极管 | |
图像传感器 | 线性图像传感器(CCD) | |
分辨率 | 2500像素 | |
识读精度 | ≥ 5mil(在PCS为0.9,扫描条码为Code 39测得) | |
最低对比度 | ≥ 30% | |
识读码制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 |
|
扫描速度 | 280次/秒 | |
条码灵敏度** | 倾斜 | ±55° |
旋转 | ±25° | |
偏转 | ±75° | |
数据接口 | RJ-45 | |
机械和电气性能 | ||
外观尺寸(长 x 宽 x 高) | 92.5×70×154.6 mm | |
重量(不含配线) | 148g | |
提示方式 | 蜂鸣器和LED指示 | |
电池容量 | 600mah | |
最大功耗 | 650mw | |
工作电压 | DC5V | |
电流** | 最大电流 | 130ma |
工作电流 | 96ma | |
待机电流 | 69ma | |
休眠电流(无线产品) | 60ua | |
充电电流 | 450ma | |
电池充电时间 | 充满电最长需要3.5小时 | |
一次充满电可读条码 | 大于10万次 | |
配件列表 | ||
数据线 | USB充电线(长度为1米) | |
—― | ||
无线接收器 | 433MHZ | |
驱动光盘 | —― | |
说明书 | 1个 | |
座充底座 | —― | |
环境参数 | ||
储存温度 | -40°C ~ 60°C | |
工作温度 | 0°C ~ 50°C | |
相对湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) | |
跌落高度(自由落下) | 2米 | |
IP防护等级 | IP52 | |
荣获认证 | ||
CE认证,RoHS认证,EMC认证,LVD认证,ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证 | ||
**测试条件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil; 宽窄比 = 2.5:1 ; 条码高度 = 40mm;测试距离 = 180mm;环境温度=25℃ ; 环境照度= 200 LUX | ||
备注:符号“——”表示“无” | ||
*规格如有更改,恕不另行通知。* |
工厂生产直销433红光无线扫描器8GB内存可微信支付宝支付